Цены на бетон в Алматы
| Марка | Характеристики | Цена, тенге/м3 | |
|---|---|---|---|
|
Бетон М50
5
22
5
|
П4, БСГ В3,5 | тенге/м3 15500 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Бетон М100 | П4, БСГ В7,5 | тенге/м3 16000 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Бетон М150 | П4, БСГ В12,5 | тенге/м3 16500 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Бетон М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | тенге/м3 17000 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Бетон М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | тенге/м3 17500 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Бетон М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | тенге/м3 18000 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Бетон М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | тенге/м3 18500 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Бетон М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | тенге/м3 19000 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Марка | Характеристики | Цена, тенге/м3 | |
|---|---|---|---|
|
Пескобетон М75
5
23
5
|
П2, БСГ м В5 | тенге/м3 11000 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Пескобетон М100 | П2, БСГ м В7,5 | тенге/м3 11500 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Пескобетон М150 | П2, БСГ м В10 | тенге/м3 12000 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Пескобетон М200 | П2, БСГ м В15 | тенге/м3 12500 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Пескобетон М250 | П2, БСГ м В20 | тенге/м3 13000 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Марка | Характеристики | Цена, тенге/м3 | |
|---|---|---|---|
|
Раствор М50
5
17
5
|
ПК3 | тенге/м3 10000 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Раствор М75 | ПК3 | тенге/м3 10500 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Раствор М100 | ПК3 | тенге/м3 11000 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Раствор М125 | ПК3 | тенге/м3 11500 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Раствор М150 | ПК3 | тенге/м3 12000 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Раствор М200 | ПК3 | тенге/м3 12500 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Марка | Цена, тенге/м3 | |
|---|---|---|
|
Щебень гранитный фракции 5-20 мм
5
19
5
|
тенге/тн 4000 тенге/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
| Щебень гранитный фракции 20-40 мм | тенге/тн 4500 тенге/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
| Щебень гранитный фракции 40-70 мм | тенге/тн 4500 тенге/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
| Марка | Цена, тенге/м3 | |
|---|---|---|
|
Керамзитобетон М50
5
21
5
|
тенге/м3 16000 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Керамзитобетон М75 | тенге/м3 16500 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Керамзитобетон М100 | тенге/м3 17000 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Керамзитобетон М150 | тенге/м3 17500 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Керамзитобетон М200 | тенге/м3 18000 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Керамзитобетон М250 | тенге/м3 18500 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Керамзитобетон М300 | тенге/м3 19000 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Керамзитобетон М350 | тенге/м3 19500 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Марка | Цена, тенге/м3 | |
|---|---|---|
|
Щебень известняковый фракции 5-20 мм
5
25
5
|
тенге/тн 5500 тенге/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
| Щебень известняковый фракции 20-40 мм | тенге/тн 5700 тенге/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
| Щебень известняковый фракции 40-70 мм | тенге/тн 5900 тенге/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
| Марка | Цена, тенге/м3 | |
|---|---|---|
|
Песок крупнозернистый
5
16
5
|
тенге/тн 2500 тенге/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
| Песок намывной | тенге/м3 2700 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
| Песок карьерный (лесной) | тенге/м3 2900 тенге/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
цены актуальны на 01.12.2025
* Предложение не является публичной офертой. Стоимость является ориентировочной и приведена исключительно в информационных целях. Цена может быть скорректирована в связи со сменой рыночных цен на сырье, оборудование и строительные материалы.